Dizel forklift Mahsulot tavsifi

- Yuqori chidamlilik va xavfsizlik:Yuqori - yuqori martabali qo'riqchi, mustahkamlangan ichki ramka va maksimal qattiqlik va operatorni himoya qilish uchun qattiq quyma axlat o'quvchisi.
- Kuchli va samarali ishlash:Yuqori - Oroqsimon havo suvini iste'mol qilish tezkor va tezkor materiallarni qayta ishlash uchun optimallashtirilgan ko'tarish tizimi bilan bog'langan.
- Aniq va barqaror ishlov berish:To'g'ridan-to'g'ri, bitta - Komosoring kombinatsiyasi ishonchli, aniq ishlov berish va umumiy ishlash barqarorligini kuchaytiradi.
- Maksimal ishlash uchun oson texnik xizmat:Keng 70 darajadagi ochilish dvigateli paneli asosiy tarkibiy qismlarga o'tish imkoniyatini beradi, xizmat vaqtini minimallashtirish va ish joyida forkliftni saqlash imkonini beradi.
Dizel forkliftni diqqatga sazovor joylar
Biz bilan hozir bilan bog'laning
LTMG forkliftning ixtiyoriy biriktirmalari

Forklifts ko'p qirralilik va samaradorlikni oshirish uchun keng doirani taklif qiladi
Rotatorlardan, Drum qisqichlari va qog'ozli rulonli qisqichlar -} -} pushta qurilmalari, ushbu qo'shimchalar turli xil materiallarga ishlov berish ehtiyojlarini qondiradi. Ular turli xil yuklarni boshqarish va qulaylik bilan turli xil sharoitlarga moslashish va turli xil sharoitlarga moslashish uchun omborxonalar, logistika, ishlab chiqarish va qurilishlarda keng qo'llaniladi.
Action mukammalligi, xavfsiz etkazib berish

Biz bilan hozir bilan bog'laning


Dunyo bo'ylab fikr-mulohazalar
Sertifikatlar

Dizel faqlar
Savol: LTMG mashinasozlik guruhi nima?
Savol: Men to'lovning qaysi rejimini qabul qilayotganingizni va buyurtmani qanday olish uchun qancha vaqt ketishini qiziqtirardimmi?
Savol: Sizning narxlaringiz raqobatdoshmi?

Ltmg dizel forklift xususiyatlari
| Model | Fd30 | Fd35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Quvvat turi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |||
| Baholash qobiliyati | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Yuklash markazi | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Balandlikni ko'tarish | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Vilkalar hajmi | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Master Tilt burchagi | F/R | Dog ' | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | 6 daraja / 12 daraja | |
| Vilka haddan tashqari (g'ildirakning g'ildirak markazi) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Er osti tozalanishi (mast tubida) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Umumiy o'lcham |
Vilka yuziga (vilkalarsiz) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Umumiy kenglik | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Master balandligi | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Master keng balandlik (orqa tomoni bilan) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Kartadan qo'riqchilik balandligi | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Radiusni (tashqarida) burish | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Tezlik |
Sayohat (to'liq yuk) | km / h | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Ko'tarish (to'liq yuk) | mm / s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Maks.Grisoblanuvchanlik | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Shina |
Old | mm | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15-12PR | 300-15-18Pr | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Orqa | mm | 6.50-10-101 | 6.50-10-101 | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| G'ayrnamo | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| O'z-o'zini og'irlik | kg | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Batareya | Voltaj / quvvat | V / oh | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Dvigatel |
Model | C240 | 6bg102 | 6bg102 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Ishlab chiqarish | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Reyting / rpm | kvant | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| RAT BERISh / RPM | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| Ksilindr № | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Bore × urish | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Ko'chirish | kc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Yoqilg'i bak salohiyati | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Yuqish |
Tur | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | Gidravlik | ||
| Sahna | Fwd / RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Texnologik innovatsiyalar bilan, bizning mahsulotimiz konfiguratsiyasi va parametrlari ogohlantirishsiz o'zgarishda davom etadi.
Agar biron bir shubha bo'lsa, xalqaro savdo savdosining aniq tasdiqlanishi ustunlik qiladi.
Issiq teglar: Issiq sotuv dizel forklift 3-10 tonna, Xitoy issiq sotuv dizel forklift 3-10 tonna ishlab chiqaruvchilar













